![]() |
Hoe edpnet contacteren?
Van Landeghemstraat 20, 9100 Sint-Niklaas |
Met de IP Transit oplossing van edpnet wordt uw netwerk een onderdeel van het internet. Hierdoor kan de latentie, het prestatieniveau en de redundantie van uw netwerk volledig geoptimaliseerd worden.
edpnet is een van de belangrijkste connectiviteitsproviders in Europa. Wij bieden kwalitatief hoogwaardige en snelle internetverbindingen aan in een aantal strategische Points of Presence (POP's) in Europa, de Verenigde Staten en Rus land . Dankzij onze Peering- en Transit overeenkomsten met Tier 1 providers kunnen wij eveneens de grootste internationale bereikbaarheid en verbindingen garanderen.
Als uw provider bieden wij Transit oplossingen aan met snelheden van 1 Mbps tot 40 Gbps. Bovendien kunnen wij zowel 'Static Transit' als 'BGP-Transit' met uw persoonlijk AS-nummer leveren. IP-transit is een service die voornamelijk gebruikt wordt door nationale en regionale ISP's, corporaties, contentproviders, etc.
- Volledig redundant, fiber-based netwerk;
- Standaard Service Level Agreement van 99,9% (gepersonaliseerde servicecontracten en garantieuitbreidingen mogelijk);
- Beste Transit en Peeringovereenkomsten met Tier1-providers (perfecte coverage naar oa de VS en Azië);
- Static en BGP Transit mogelijk (edpnet kan u een persoonlijk AS-nummer en een provider-onafhankelijke IP-range toekennen).
- Snelle reactietijd – in sommige situaties kan een oplossing uitgerold worden binnen een paar uur;
- 24/7 support, 365 dagen per jaar;
- Betaalbare, op maat gemaakte high-end oplossingen;
- Vlakke managementstructuur – escalaties worden onmiddellijk behandeld;
- Gebruiksvriendelijk ‘online troubleticketing’ systeem;
- Online monitoring van uw verbindingen;
- Eenvoudige online opvolging van uw bestellingen, facturen, betalingen.
| Naam | Stad | Land | Logo |
|---|---|---|---|
| London Telecity Harbour Exchange | London | United Kingdom |
|
| Interxion Stockholm | Stockholm | Sweden |
|
| Telecity stockholm | Bromma Stockholm | Sweden |
|
| Frankfurt Ancotel | Frankfurt | Germany |
|
| NIKHEF | Amsterdam | The Netherlands |
|
| Telecity Amsterdam Science Park | Amsterdam | The Netherlands |
|
| EDPnet BV | Amsterdam | The Netherlands |
|
| Telecity Amsterdam South East | Amsterdam | The Netherlands |
|
| Interxion Paris | Paris | France |
|
| Spaanse Kubus | Rotterdam | The Netherlands |
|
| LCL Antwerpen | Antwerpen | Belgium |
|
| EDPnet NV | Sint-Niklaas | Belgium |
|
| Interxion Belgium NV | Zaventem | Belgium |
|
| LCL Diegem | Diegem | Belgium |
|
| Level3 Evere | Evere | Belgium |
|
| Moscow M9 | Moscow | Russia |
|
| Saint Petersburg Borovaya 57 | Saint Petersburg | Russia |
|
| Saint Petersburg BM18 | Saint Petersburg | Russia |
|
| Saint Petersburg BM19 | Saint Petersburg | Russia |
|
| Telx New York | New York | United States |
|
| Equinix DC2 | Ashburn | United States |
|
| Interxion Dusseldorf | Düsseldorf | Germany |
|
| EDPnet OOO | Saint Petersburg | Russia |
|
| Selectel Ltd. | Saint-Petersburg | Russia |
|
| Lauttassari | Helsinki | Finland |
|
| London Telehouse North | London | England |
|
| Interxion Frankfurt | Frankfurt | Germany |
|
| Evoswitch Haarlem | Haarlem | The Netherlands |
|
| Naam | Stad | Land | Peer ex | Logo |
|---|---|---|---|---|
| London Telecity Harbour Exchange | London | United Kingdom | LINX |
|
| Telecity stockholm | Bromma Stockholm | Sweden | Netnod |
|
| Frankfurt Ancotel | Frankfurt | Germany | DECIX |
|
| Telecity Amsterdam South East | Amsterdam | The Netherlands | AMSIX |
|
| Interxion Paris | Paris | France | FranceIX |
|
| Interxion Belgium NV | Zaventem | Belgium | BNIX |
|
| LCL Diegem | Diegem | Belgium | FreeBIX |
|
| Moscow M9 | Moscow | Russia | MSK-IX |
|
| Saint Petersburg BM18 | Saint Petersburg | Russia | SPB-IX |
|
| Telx New York | New York | United States | NYIIX |
|
| Equinix DC2 | Ashburn | United States | Equinix |
|
| Ficix | Helsinki | Finland | Ficix |
|

